歡迎訪問(wèn)山(shān)東(dōng)凯达(dá)起(qǐ)重機(jī)械有限公司!
主(zhǔ)營:從事(shì)單双(shuāng)梁(liáng),龍門(mén)式,橋(qiáo)式,抓斗(dǒu)式、電(diàn)磁式起(qǐ)重機(jī)等各(gè)類(lèi)业務(wù)




CD1、MD1型電(diàn)動(dòng)葫蘆具有結構緊湊、自(zì)重輕(qīng)、體(tǐ)积小、操作(zuò)方(fāng)便等特點(diǎn),它(tā)既可(kě)以單獨安(ān)裝(zhuāng)在(zài)架空(kōng)工字(zì)梁(liáng)上(shàng),也(yě)可(kě)以配套(tào)安(ān)裝(zhuāng)在(zài)電(diàn)動(dòng)或(huò)手(shǒu)動(dòng)單梁(liáng)、双(shuāng)梁(liáng)、懸臂、龍門(mén)等起(qǐ)重機(jī)上(shàng)使用(yòng)。在(zài)精细(xì)作(zuò)业场(chǎng)合,當CD型電(diàn)動(dòng)葫蘆的(de)起(qǐ)升(shēng)速度(dù)不(bù)能(néng)滿足要(yào)求时(shí),應(yìng)當選用(yòng)MD型双(shuāng)起(qǐ)升(shēng)速度(dù)電(diàn)動(dòng)葫蘆。

| 起(qǐ)重量(liàng) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 起(qǐ)升(shēng)高(gāo)度(dù) | 6 | 9 | 12 | 18 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | ||||||||||||||||
| 起(qǐ)升(shēng)速度(dù) | 8/0.8 | 7/0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運行速度(dù) | 20/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電(diàn)源 | 380;50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接合次(cì)數 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 钢丝(sī)绳(shéng) | 規格 | 5.1-6×19+NF-1770-ZS | 7.4-6*37+NF-1770-1-S | 11-6*37+NF-1670-ZS | 13-6*37+NF-1670-I-ZS | 15-6*37+NF-1670-I-ZS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結構 | 股1+6+12 | 股1+6+12+18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌道(dào) | 工字(zì)钢型号(hào) | 16-28b | 20a-32c | 20a-45c | 28a-63c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小曲(qū)率半径 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.8 | 2.5 | 3.3 | 1.2 | 1.5 | 20. | 2.5 | 3.5 | 1.2 | 1.5 | 20. | 3.0 | 3.5 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 6.0 | 7.2 | |||||||||||||||||||||||
| 電(diàn)動(dòng)機(jī) | 主(zhǔ)起(qǐ)升(shēng) | 功率 | 0.8 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 7.5 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轉(zhuǎn)速 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1400 | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 副起(qǐ)升(shēng) | 功率 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轉(zhuǎn)速 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運行 | 功率 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轉(zhuǎn)速 | 1380 | 1380 | 1380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上(shàng)一(yī)条(tiáo):LDA型1-30吨(dūn)電(diàn)動(dòng)單梁(liáng)橋(qiáo)式起(qǐ)重機(jī) | 下(xià)一(yī)条(tiáo):企业业績 |
聯系(xì)人(rén):李經(jīng)理(lǐ)
手(shǒu) 機(jī):13475488276
電(diàn) 話(huà):0538-7446776
傳 真(zhēn):0538-7446775
网(wǎng) 址:www.leebtest.cn
地(dì) 址:山(shān)東(dōng)省(shěng)新(xīn)泰市(shì)羊流工业園(yuán)

版權:山(shān)東(dōng)凯达(dá)起(qǐ)重機(jī)械有限公司 魯ICP備17007244号(hào)-1
![]()