歡迎訪問(wèn)山東(dōng)凱达(dá)起(qǐ)重機(jī)械有(yǒu)限公(gōng)司!
主(zhǔ)營:從事(shì)單双(shuāng)梁(liáng),龙門(mén)式,橋(qiáo)式,抓斗(dǒu)式、電(diàn)磁式起(qǐ)重機(jī)等各(gè)類(lèi)業務(wù)




LH型電(diàn)動(dòng)葫蘆橋(qiáo)式起(qǐ)重機(jī)(簡稱“葫双(shuāng)”),以電(diàn)動(dòng)葫蘆作(zuò)为(wèi)起(qǐ)升(shēng)機(jī)構,橋(qiáo)架采用半便軌箱(xiāng)形梁(liáng),電(diàn)缆(lǎn)導電(diàn),與(yǔ)端梁(liáng)用可(kě)拆式螺丝(sī)聯結。“葫双(shuāng)”自(zì)重轻、體(tǐ)積小、結構簡單、成(chéng)組行好(hǎo)、經(jīng)濟實(shí)用。安(ān)裝(zhuāng)、使用、維修、運输方(fāng)便。适用于轻、中(zhōng)级制度(dù)的(de)機(jī)械車間(jiān)、倉庫、料廠(chǎng)、裝(zhuāng)配和(hé)裝(zhuāng)工作(zuò)。“葫双(shuāng)”外(wài)尺(chǐ)寸交小、輪壓較低(dī)價格低(dī)廉,是(shì)一種(zhǒng)新(xīn)型的(de)橋(qiáo)式起(qǐ)重機(jī)。

技术規格 Technical Specification
| 起(qǐ)重機(jī)型号(hào) | 75 | 105 | 135 | 165 | 195 | 225 | 255 | 285 | 75 | 105 | 135 | 165 | 195 | 225 | 255 | 285 | ||||
| LHT100-(LHT100/32) | LHT125 | |||||||||||||||||||
| 跨度(dù) | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | ||||
| 起(qǐ)重量 | 10(10/3.2) | 12.5 | ||||||||||||||||||
司機(jī)室(shì)操縱 | 質(zhì)量 | 4300 | 5600 | 7200 | 9200 | 12500 | 14600 | 16800 | 21000 | 4400 | 5800 | 7300 | 10200 | 13000 | 15300 | 19000 | 21700 | |||
| 輪壓≤ | 78 | 84 | 89 | 95 | 104 | 110 | 116 | 127 | 92 | 100 | 104 | 113 | 121 | 127 | 137 | 144 | ||||
地面(miàn)操縱 | 質(zhì)量 | 3800 | 5200 | 6700 | 8800 | 12100 | 14200 | 16400 | 20700 | 3900 | 5300 | 6800 | 9800 | 12600 | 14900 | 18600 | 21300 | |||
| 4800 | 4800 | |||||||||||||||||||
| 輪壓≤ | 75 | 81 | 86 | 92 | 102 | 107 | 113 | 124 | 89 | 96 | 102 | 110 | 118 | 124 | 134 | 141 | ||||
| 77 | 1395 | |||||||||||||||||||
| 尺(chǐ)寸(mm) | H7 | 1395 | 1295 | 1195 | 1195 | 1270 | 1220 | 12220 | 1270 | 1395 | 1295 | 1195 | 1250 | 1220 | 1220 | 1270 | 1270 | |||
| 1195 | 1195 | |||||||||||||||||||
| H6 | 420 | 475 | 575 | 420 | 475 | 575 | ||||||||||||||
| H5 | 515 | 590 | 690 | 515 | 587 | 607 | 707 | |||||||||||||
| H3 | 2329 | 2529 | 2679 | 2779 | 2758 | 2858 | 2958 | 2960 | 2379 | 2529 | 2679 | 2774 | 2808 | 2958 | 2910 | 3010 | ||||
| H2 | 89 | 289 | 439 | 539 | 518 | 618 | 718 | 720 | 139 | 289 | 439 | 534 | 568 | 718 | 670 | 770 | ||||
| 163 | 163 | |||||||||||||||||||
| H1 | 150 | 200 | 250 | 150 | 200 | 250 | ||||||||||||||
| C2(C2/C4) | 1150(1160/1980) | 1150 | ||||||||||||||||||
| C1(C1/C3) | 940(1600/780) | 940 | ||||||||||||||||||
| a | 1380 | 1420 | 1455 | 1490 | 1525 | 1380 | 1420 | 1455 | 1490 | 1525 | ||||||||||
| 主(zhǔ)梁(liáng)形式 | B | B | C | D | E | F | B | C | D | E | F | |||||||||
| G | G | |||||||||||||||||||
| 小車軌道(dào) | 18 | |||||||||||||||||||
| 小車型号(hào) | OE-B08(OE-D08) | |||||||||||||||||||
| 端梁(liáng)型号(hào) | QH09 | QH10 | QH11 | QH09 | QH10 | QH11 | ||||||||||||||
| 電(diàn)源 | 三(sān)相交流 50 HZ380V | |||||||||||||||||||
| 工作(zuò)级别 | A4 | A3 | ||||||||||||||||||
| 上(shàng)一条(tiáo):LX型0.5-5吨(dūn)電(diàn)動(dòng)單梁(liáng)懸挂起(qǐ)重機(jī) | 下一条(tiáo):企業業績 |
聯系(xì)人(rén):李經(jīng)理(lǐ)
手(shǒu) 機(jī):13475488276
電(diàn) 話(huà):0538-7446776
傳 真(zhēn):0538-7446775
网(wǎng) 址:leebtest.cn
地 址:山東(dōng)省(shěng)新(xīn)泰市(shì)羊流工業園(yuán)

版權:山東(dōng)凱达(dá)起(qǐ)重機(jī)械有(yǒu)限公(gōng)司 魯ICP備17007244号(hào)-1
![]()