歡迎訪問(wèn)山(shān)東(dōng)凯达(dá)起(qǐ)重機(jī)械有限公司!
主(zhǔ)營:從事(shì)單双(shuāng)梁(liáng),龍門(mén)式,橋(qiáo)式,抓斗(dǒu)式、電(diàn)磁式起(qǐ)重機(jī)等各(gè)類(lèi)业務(wù)



MDG型5-32吨(dūn)單主(zhǔ)梁(liáng)吊鈎門(mén)式起(qǐ)重機(jī)
1、本(běn)系(xì)列起(qǐ)重機(jī)有5吨(dūn)、10吨(dūn)、16/3.2吨(dūn)、20/5吨(dūn)及 32/5吨(dūn)等5種(zhǒng)标(biāo)準起(qǐ)重量(liàng):18米(mǐ)、22米(mǐ)、26米(mǐ)、30米(mǐ)及35米(mǐ)等5種(zhǒng)标(biāo)準跨度(dù)。
其(qí)中(zhōng),32吨(dūn)只(zhī)列出了(le)30米(mǐ)和35米(mǐ)两(liǎng)種(zhǒng)跨度(dù)的(de)有關(guān)數據(jù)。
2、本(běn)系(xì)列起(qǐ)重機(jī)有滑線(xiàn)供電(diàn)和電(diàn)缆(lǎn)供電(diàn)两(liǎng)種(zhǒng)基本(běn)供電(diàn)方(fāng)式,图(tú)表中(zhōng)的(de)數據(jù)以滑線(xiàn)供電(diàn)为(wèi)準。
3、起(qǐ)重量(liàng)为(wèi)32/5吨(dūn)时(shí),大車運行采用(yòng)台(tái)車結構(共(gòng)8个(gè)大輪),图(tú)中(zhōng)未示。
4、起(qǐ)重量(liàng)小于(yú)或(huò)等于(yú)20/5吨(dūn)时(shí),小車采取(qǔ)垂直(zhí)反(fǎn)滾輪形式;起(qǐ)重量(liàng)为(wèi)32/5吨(dūn)的(de),小車采用(yòng)水(shuǐ)平反(fǎn)滾輪。本(běn)图(tú)为(wèi)垂直(zhí)反(fǎn)滾輪。
5、起(qǐ)重量(liàng)为(wèi)32/5吨(dūn)时(shí),電(diàn)控設備集中(zhōng)安(ān)裝(zhuāng)在(zài)一(yī)个(gè)電(diàn)气(qì)房(fáng)內(nèi)。電(diàn)气(qì)房(fáng)以支腿为(wèi)中(zhōng)間(jiān)与司機(jī)室(shì)对(duì)置,图(tú)中(zhōng)未示。
6.本(běn)産品起(qǐ)升(shēng)高(gāo)度(dù)分(fēn)为(wèi)起(qǐ)重機(jī)軌面(miàn)以上(shàng)及以下(xià)两(liǎng)部(bù)分(fēn),請用(yòng)戶務(wù)必注意。
7.图(tú)表中(zhōng)未标(biāo)出的(de)數據(jù),歡迎垂詢。
| 起(qǐ)重量(liàng) | t | 5 | 10 | 16/3.2 | 20/5 | 32/5 | |||||||||||||||||||||
| 跨度(dù) | m | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 30 | 35 | ||||
| H1 | m | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | |||||||||||||||||
| H2 | 10.5 | 11.5 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| H3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| H4 | 5.5 | 4.5 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| H5 | mm | 9610 | 9530 | 10360 | 10000 | 11000 | 9940 | 9780 | 10780 | 10000 | 10800 | 11000 | |||||||||||||||
| H6 | 6647 | 6847 | 7647 | 7447 | 7251 | 7051 | 7751 | 7137 | 6947 | 7597 | 7497 | 6950 | 6850 | 7450 | 7350 | 7922 | |||||||||||
| H0 | 577 | 660 | 660 | 660 | 660 | 765 | 730 | ||||||||||||||||||||
| S | 250 | 1486 | 1685 | ||||||||||||||||||||||||
| S1 | 5000 | 7000 | 5000 | 7000 | 5000 | 7000 | 5000 | 7000 | 7000 | ||||||||||||||||||
| S2 | 5000 | 7000 | 5000 | 7000 | 5000 | 7000 | 5000 | 7000 | 7000 | ||||||||||||||||||
| L1 | 6717 | 8717 | 7000 | 9000 | 7217 | 9217 | 7900 | 9900 | 10006 | ||||||||||||||||||
| L2 | 6717 | 8717 | 7000 | 9000 | 7217 | 9217 | 7200 | 9200 | 10006 | ||||||||||||||||||
| L3 | 8074 | 10074 | 8380 | 10380 | 8572 | 10572 | 9280 | 11280 | 11386 | ||||||||||||||||||
| B | 7467 | 8529 | 8530 | 9030 | 8529 | 9029 | 9030 | 9726 | 11886 | ||||||||||||||||||
| BQ | 6000 | 7000 | 7000 | 7500 | 7000 | 7500 | 7500 | 8000 | 8000 | ||||||||||||||||||
| B1 | 4472 | 5038 | 4918 | 5204 | 4918 | 5204 | 5204 | 5532 | 8736 | ||||||||||||||||||
| B6 | -700 | 130 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
5-32/5吨(dūn)單主(zhǔ)梁(liáng)門(mén)式吊鈎起(qǐ)重機(jī)技术參數
| 起(qǐ)重量(liàng) | t | 5 | 10 | 16/3.2 | 20/5 | 32/5 | ||||||||||||||||||
| 跨度(dù) | m | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 30 | 35 | |
| 輪压 | KN | 130 | 137 | 157 | 183 | 196 | 196 | 207 | 217 | 240 | 256 | 294 | 297 | 310 | 344 | 358 | 329 | 339 | 357 | 406 | 437 | 357 | 386 | |
| 起(qǐ)重機(jī)总重 | t | 31.2 | 33.4 | 39.7 | 45.5 | 50.4 | 41.4 | 44.2 | 47.2 | 56.7 | 60.8 | 47.7 | 51.6 | 55.5 | 66.9 | 71.0 | 52.5 | 56.5 | 62.0 | 73.0 | 78.8 | 96.0 | 103 | |
| 小車重量(liàng) | Kg | 2600 | 2608 | 2618 | 2625 | 3854 | 3870 | 3905 | 7330 | 7346 | 7365 | 8422 | 8440 | 8477 | 12982 | |||||||||
| 速度(dù) | 起(qǐ)重機(jī)運行 | m/min | 46.2 | 39.5 | 40.0 | 39.5 | 40.0 | 39.5 | 40.0 | 39.5 | 48.3 | 48.0 | 38.6 | |||||||||||
| 小車運行 | 39.3 | 40.4 | 39.7 | 39.7 | 47.7 | |||||||||||||||||||
| 主(zhǔ)起(qǐ)升(shēng) | 12.5 | 9.8 | 9.7 | 9.3 | 7.8 | |||||||||||||||||||
| 副起(qǐ)升(shēng) | 22.3 | 20.0 | 19. | |||||||||||||||||||||
5-32/5吨(dūn)單主(zhǔ)梁(liáng)門(mén)式吊鈎起(qǐ)重機(jī)配用(yòng)電(diàn)機(jī)一(yī)覽表
| 起(qǐ)重量(liàng)t | 主(zhǔ)起(qǐ)升(shēng) | 副起(qǐ)升(shēng) | 小車運行 | 起(qǐ)重機(jī)運行 | |||
| 5 | YZR160L-6/13KW | YZR112M-6/1.8KW | 2-YZR160M1-6/2*6.3KW(LK=18m) | 2-YZR160M2-6/2*8.5KW(LK=22、26、30m) | 2-YZR160L-6/2*13KW(LK=35m) | ||
| 10 | YZR200L-8/18.5KW | YZR132M2-6/4KW | 2-YZR160M2-6/2*8.5KW (LK=18、22、m) | 2-YZR160L-6/2*13KW(LK=26、30、35m) | |||
| 16/3.2 | YZR225M-8/26KW | YZR160L-6/13KW | YZR160M1-6/6.3KW | 2-YZR160M2-6/2*8.5KW (LK=18、22、m) | 2-YZR160L-6/2*13KW(LK=26、30、35m) | ||
| 20/5 | YZR250M1-8/35KW | YZR180L-8/18.5KW | YZR160M1-6/6.3KW | 2-YZR160M2-6/2*8.5KW (LK=18、22m) | 2-YZR160L-6/2*13KW(LK=26m) | 2-YZR180L-8/2*18.5KW (LK=30、35m) | |
| 32/5 | YZR280M-10/55KW | YZR180L-8/18.5KW | YZR160M1-6/6.3KW | 2-YZR180L-8/2*18.5KW (LK=30、35m) | |||
| 上(shàng)一(yī)条(tiáo):MG200/75吨(dūn)双(shuāng)主(zhǔ)梁(liáng)門(mén)式起(qǐ)重機(jī) | 下(xià)一(yī)条(tiáo):企业业績 |
聯系(xì)人(rén):李經(jīng)理(lǐ)
手(shǒu) 機(jī):13475488276
電(diàn) 話(huà):0538-7446776
傳 真(zhēn):0538-7446775
网(wǎng) 址:www.leebtest.cn
地(dì) 址:山(shān)東(dōng)省(shěng)新(xīn)泰市(shì)羊流工业園(yuán)

版權:山(shān)東(dōng)凯达(dá)起(qǐ)重機(jī)械有限公司 魯ICP備17007244号(hào)-1
![]()