歡迎訪問(wèn)山(shān)東(dōng)凯达(dá)起(qǐ)重機(jī)械有限公司!
主(zhǔ)營:從事(shì)單双(shuāng)梁(liáng),龍門(mén)式,橋(qiáo)式,抓斗(dǒu)式、電(diàn)磁式起(qǐ)重機(jī)等各(gè)類(lèi)业務(wù)



MG200/75吨(dūn)双(shuāng)主(zhǔ)梁(liáng)門(mén)式起(qǐ)重機(jī)
一(yī)、双(shuāng)梁(liáng)吊鈎門(mén)式起(qǐ)重機(jī)适用(yòng)露(lù)天(tiān)仓庫、料场(chǎng)、铁(tiě)路(lù)貨站、港口(kǒu)碼头(tóu)等裝(zhuāng)卸搬運。還(huán)可(kě)以配以多(duō)種(zhǒng)專用(yòng)鈎具进行多(duō)種(zhǒng)特殊作(zuò)业。
二(èr)、起(qǐ)重機(jī)有橋(qiáo)架、大車運行機(jī)構、小車、電(diàn)器設備等組成(chéng)。橋(qiáo)架采用(yòng)箱(xiāng)型双(shuāng)梁(liáng)焊接結構,大車運行機(jī)構采用(yòng)分(fēn)别驅動(dòng),全部(bù)機(jī)構均在(zài)操縱室(shì)操縱。
三(sān)、起(qǐ)重機(jī)导電(diàn)形式分(fēn)为(wèi)電(diàn)缆(lǎn)和滑線(xiàn)两(liǎng)種(zhǒng),用(yòng)戶可(kě)任選一(yī)種(zhǒng),图(tú)表中(zhōng)數據(jù)以滑線(xiàn)为(wèi)準。
四(sì)、本(běn)系(xì)統起(qǐ)重機(jī)正(zhèng)常使用(yòng)的(de)环(huán)境應(yìng)在(zài)一(yī)25℃~+40℃範围內(nèi),24小时(shí)內(nèi)的(de)平均温(wēn)度(dù)不(bù)得超过(guò)十(shí)35℃。其(qí)它(tā)安(ān)裝(zhuāng)使用(yòng)地(dì)點(diǎn)的(de)海(hǎi)拔高(gāo)度(dù)不(bù)得超过(guò)2000米(mǐ),超过(guò)1000米(mǐ)的(de)應(yìng)对(duì)電(diàn)動(dòng)機(jī)容量(liàng)进行校核。
| 起(qǐ)重量(liàng) | t | 5 | 10 | ||||||||||
| 跨度(dù) | M | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | ||
| 起(qǐ)升(shēng)高(gāo)度(dù) | 主(zhǔ) | m | 10 | 12 | 10 | 12 | |||||||
| 副 | |||||||||||||
| 工作(zuò)制度(dù) | a5 | ||||||||||||
| 速度(dù) | 起(qǐ)升(shēng) | 主(zhǔ) | m/min | 12.3 | 14.6 | ||||||||
| 副 | |||||||||||||
| 小車運行 | 44 | 43.7 | |||||||||||
| 大車運行 | 37 | 33 | 32 | 37.5 | 36.65 | ||||||||
| 電(diàn)動(dòng)機(jī) | 起(qǐ)升(shēng) | 主(zhǔ) | type/kw | YZR180L-6/17 | YZR225M-8/26 | ||||||||
| 副 | |||||||||||||
| 小車運行 | YZR132M1-6/2.5 | YZR132M1-6/4 | |||||||||||
| 大車運行 | 160M2-6/2×8.5 | 160l-6/2×13 | YZR132M1-6/2×8.5 | 180l-6/2×13 | |||||||||
| 重量(liàng) | 小車 | t | 2.8 | 3.4 | |||||||||
| 总重 | 54 | 58 | 62 | 69 | 76 | 58 | 62 | 69 | 76 | 85 | |||
| 輪压≤ | kn | 217 | 230 | 243 | 266 | 289 | 247 | 254 | 261 | 325 | 354 | ||
| 薦用(yòng)钢軌 | P43 | QU70 | |||||||||||
| 電(diàn)源 | 三(sān)相交流3-phase a.c. 50h 380v | ||||||||||||
| 主(zhǔ)要(yào)尺寸(cùn) | K | mm | 1600 | 1600 | |||||||||
| W | 9000 | 10700 | 9000 | 10700 | |||||||||
| WC | 1100 | 1450 | |||||||||||
| B | 10749 | 13050 | 10749 | 13322 | |||||||||
| BL | |||||||||||||
| A | 650 | 730 | 650 | 730 | |||||||||
| H1 | 10000 | 12000 | 10000 | 12000 | |||||||||
| H2 | 10000 | 12000 | 10000 | 12000 | |||||||||
| H3 | |||||||||||||
| H4 | 14137 | 16137 | 14137 | 16212 | |||||||||
| C | |||||||||||||
| L1 | 6500 | 7500 | 8500 | 9500 | 10500 | 6500 | 7500 | 8500 | 9500 | 10500 | |||
| L2 | 6500 | 7500 | 8500 | 9500 | 10500 | 6500 | 7500 | 8500 | 9500 | 10500 | |||
| C1 | 1500 | 5500 | 6500 | 7500 | 8500 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 | 8500 | |||
| C2 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 | 8500 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 | 6500 | |||
| D | 1150 | 1500 | 1150 | ||||||||||
| E | 870 | 870 980 | |||||||||||
| 起(qǐ)重量(liàng) | t | 16/3.2 | 20/5 | ||||||||||||
| 跨度(dù) | M | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | ||||
| 起(qǐ)升(shēng)高(gāo)度(dù) | 主(zhǔ) | m | 10 | 12 | 10 | 12 | |||||||||
| 副 | 10.6 | 12.6 | 10.6 | 12.6 | |||||||||||
| 工作(zuò)制度(dù) | a5 | ||||||||||||||
| 速度(dù) | 起(qǐ)升(shēng) | 主(zhǔ) | m/min | 15.3 | 15 | ||||||||||
| 副 | 22 | 19 | |||||||||||||
| 小車運行 | 44.7 | 44.7 | |||||||||||||
| 大車運行 | 30-34 | 34.5 | 32.9 | ||||||||||||
| 電(diàn)動(dòng)機(jī) | 起(qǐ)升(shēng) | 主(zhǔ) | type/kw | YZR-250M1-8/36 | YZR225M2-8/42 | ||||||||||
| 副 | YZR-160L-8/9 | YZR-160L-8/9 | |||||||||||||
| 小車運行 | YZR-160M1-6/6.3 | YZR-160M1-6/6.3 | |||||||||||||
| 大車運行 | 160L-8/2×9 | 180l-8/2×13 | 160M2-6.2×8.5 | 180L-8/2×13 | |||||||||||
| 重量(liàng) | 小車 | t | 7.1 | 8.1 | |||||||||||
| 总重 | 72 | 79 | 85 | 102 | 108 | 78 | 87 | 92 | 103 | 111 | |||||
| 輪压≤ | kn | 180 | 189 | 795 | 234 | 236 | 211 | 218 | 222 | 261 | 270 | ||||
| 薦用(yòng)钢軌 | QU70 | QU70 | |||||||||||||
| 電(diàn)源 | 三(sān)相交流3-phase a.c. 50h 380v | ||||||||||||||
| 主(zhǔ)要(yào)尺寸(cùn) | K | mm | 2000 | 2000 | |||||||||||
| W | 9700 | 10000 | 9700 | 10000 | |||||||||||
| WC | 2400 | 2500 | |||||||||||||
| B | 11913 | 13402 | 11913 | 13402 | |||||||||||
| BL | 1100 | 1100 | |||||||||||||
| A | 770 | 650 | 770 | 650 | |||||||||||
| H1 | 10500 | 12500 | 10500 | 12500 | |||||||||||
| H2 | 1000 | 12000 | 1000 | 12000 | |||||||||||
| H3 | 600 | 600 | |||||||||||||
| H4 | 14602 | 14622 | 16600 | 14622 | 16640 | ||||||||||
| C | 842 | 925 | |||||||||||||
| L1 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 1100 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 1100 | |||||
| L2 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 1100 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 1100 | |||||
| C1 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 | 8500 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 | 8500 | |||||
| C2 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 | 8500 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 | 8500 | |||||
| D | 1150 | 1500 | 1450 1390 | ||||||||||||
| E | 870 980 | 870 980 | |||||||||||||
| 起(qǐ)重量(liàng) | t | 32/8 | 40/10 | ||||||||||||
| 跨度(dù) | M | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | ||||
| 起(qǐ)升(shēng)高(gāo)度(dù) | 主(zhǔ) | m | 10 | 12 | 10 | 12 | |||||||||
| 副 | 10.7 | 12.7 | 11 | 13 | |||||||||||
| 工作(zuò)制度(dù) | a5 | ||||||||||||||
| 速度(dù) | 起(qǐ)升(shēng) | 主(zhǔ) | m/min | 13.2 | 9.2 | ||||||||||
| 副 | 17 | 14.8 | |||||||||||||
| 小車運行 | 38.6 | 37.6 | |||||||||||||
| 大車運行 | 52.53 53.25 | 52.53 | 53.25 | ||||||||||||
| 電(diàn)動(dòng)機(jī) | 起(qǐ)升(shēng) | 主(zhǔ) | type/kw | YZR-250M1-6/52 | YZR225M2-6/52 | ||||||||||
| 副 | YZR-180L-6/17 | YZR-180L-6/17 | |||||||||||||
| 小車運行 | YZR-160M2-6/8.5 | YZR-160M2-6/8.5 | |||||||||||||
| 大車運行 | 160L-6/4×13 | 180l-6/4×17 | 160l-6/4×13 | 180L-6/4×17 | |||||||||||
| 重量(liàng) | 小車 | t | 7.1 | 8.1 | |||||||||||
| 总重 | 72 | 79 | 85 | 102 | 108 | 78 | 87 | 92 | 103 | 111 | |||||
| 輪压≤ | kn | 180 | 189 | 795 | 234 | 236 | 211 | 218 | 222 | 261 | 270 | ||||
| 薦用(yòng)钢軌 | QU70 | QU70 | |||||||||||||
| 電(diàn)源 | 三(sān)相交流3-phase a.c. 50h 380v | ||||||||||||||
| 主(zhǔ)要(yào)尺寸(cùn) | K | mm | 2000 | 2000 | |||||||||||
| W | 9700 | 10000 | 9700 | 10000 | |||||||||||
| WC | 2400 | 2500 | |||||||||||||
| B | 11913 | 13402 | 11913 | 13402 | |||||||||||
| BL | 1100 | 1100 | |||||||||||||
| A | 770 | 650 | 770 | 650 | |||||||||||
| H1 | 10500 | 12500 | 10500 | 12500 | |||||||||||
| H2 | 1000 | 12000 | 1000 | 12000 | |||||||||||
| H3 | 600 | 600 | |||||||||||||
| H4 | 14602 | 14622 | 16600 | 14622 | 16640 | ||||||||||
| C | 842 | 925 | |||||||||||||
| L1 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 1100 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 1100 | |||||
| L2 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 1100 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 1100 | |||||
| C1 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 | 8500 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 | 8500 | |||||
| C2 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 | 8500 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 | 8500 | |||||
| D | 1150 | 1500 | 1450 1390 | ||||||||||||
| E | 870 980 | 870 980 | |||||||||||||
| 起(qǐ)重量(liàng) | t | 50/10 | 75/20 | ||||||||||||
| 跨度(dù) | M | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | ||||
| 起(qǐ)升(shēng)高(gāo)度(dù) | 主(zhǔ) | m | 10 | 12 | 10 | 12 | |||||||||
| 副 | 11.1 | 13.1 | 11.2 | 13.2 | |||||||||||
| 工作(zuò)制度(dù) | a5 | ||||||||||||||
| 速度(dù) | 起(qǐ)升(shēng) | 主(zhǔ) | m/min | 5.9 | 6.25 | ||||||||||
| 副 | 13.2 | 9.28 | |||||||||||||
| 小車運行 | 36 | 38.9 | |||||||||||||
| 大車運行 | 45 38.6 | 38.5 | 32.6 | ||||||||||||
| 電(diàn)動(dòng)機(jī) | 起(qǐ)升(shēng) | 主(zhǔ) | type/kw | 250M2-6/52 | 315S-8/85 | ||||||||||
| 副 | 200L-6/26 | 50M1-6/17 | |||||||||||||
| 小車運行 | 160L-6/8.5 | YZR-160M2-6/8.5 | |||||||||||||
| 大車運行 | 160L-6/4×13 | 180L-6/4×17 | 160l-6/4×13 | 180L-6/4×17 | |||||||||||
| 重量(liàng) | 小車 | t | 16.8 | 29.4 | |||||||||||
| 总重 | 111 | 118 | 125 | 141 | 156 | 189 | 205 | 218 | 230 | 245 | |||||
| 輪压≤ | kn | 392 | 401 | 403 | 457 | 483 | 314 | 325 | 376 | 336 | 361 | ||||
| 薦用(yòng)钢軌 | QU80 | QU80 | |||||||||||||
| 電(diàn)源 | 三(sān)相交流3-phase a.c. 50h 380v | ||||||||||||||
| 主(zhǔ)要(yào)尺寸(cùn) | K | mm | 2500 | 4400 | |||||||||||
| W | 8000 | 10000 | 12000 | 14000 | |||||||||||
| WC | 3500 | 3500 | |||||||||||||
| B | 11672 | 13672 | 17680 | 17980 | |||||||||||
| BL | 1220 | 2500 | |||||||||||||
| A | 730 | 730 | |||||||||||||
| H1 | 11000 | 1300 | 11000 | 13000 | |||||||||||
| H2 | 10000 | 12000 | 10000 | 12000 | |||||||||||
| H3 | 1100 | 1200 | |||||||||||||
| H4 | 15650 | 15700 | 17710 | 22000 | 22000 | ||||||||||
| C | 1245 | 1295 | |||||||||||||
| L1 | 7500 | 8500 | 9500 | 10500 | 11500 | 7500 | 8500 | 9500 | 10500 | 11500 | |||||
| L2 | 7500 | 8500 | 9500 | 10500 | 11500 | 7500 | 8500 | 9500 | 10500 | 11500 | |||||
| C1 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 | 8500 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 | 8500 | |||||
| C2 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 | 8500 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 | 8500 | |||||
| D | 1390 | 1390 | |||||||||||||
| E | 870 980 | 870 980 | |||||||||||||
| 上(shàng)一(yī)条(tiáo):MG型5-75吨(dūn)双(shuāng)梁(liáng)吊鈎門(mén)式起(qǐ)重機(jī) | 下(xià)一(yī)条(tiáo):企业业績 |
聯系(xì)人(rén):李經(jīng)理(lǐ)
手(shǒu) 機(jī):13475488276
電(diàn) 話(huà):0538-7446776
傳 真(zhēn):0538-7446775
网(wǎng) 址:www.leebtest.cn
地(dì) 址:山(shān)東(dōng)省(shěng)新(xīn)泰市(shì)羊流工业園(yuán)

版權:山(shān)東(dōng)凯达(dá)起(qǐ)重機(jī)械有限公司 魯ICP備17007244号(hào)-1
![]()